マッサージ施術の費用
1回の施術における費用の自己負担額はおおよそですが下記になります。
※往療料も含まれます。
1割負担の方 | 約300円~800円程度 |
---|---|
2割負担の方 | 約600円~1,550円程度 |
3割負担の方 | 約800円~2,300円程度 |
施術内容によって費用に幅があります。
詳細は下記をご参照下さい。
費用の計算式です。
マッサージ施術料金早見表
部位数 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 |
---|---|---|---|---|---|
マッサージ料金 | ¥350 | ¥700 | ¥1,050 | ¥1,400 | ¥1,750 |
往療料+マッサージ 4km未満(¥2,300) | ¥2,650 | ¥3,000 | ¥3,350 | ¥3,700 | ¥4,050 |
往療料+マッサージ 4km~16kmまで(¥2,550) | ¥2,900 | ¥3,250 | ¥3,600 | ¥3,950 | ¥4,300 |
保険適用時 1割負担の場合(4km未満) | ¥265 | ¥300 | ¥335 | ¥370 | ¥405 |
保険適用時 1割負担の場合(4km以上) | ¥290 | ¥325 | ¥360 | ¥395 | ¥430 |
保険適用時 2割負担の場合(4km未満) | ¥530 | ¥600 | ¥670 | ¥740 | ¥810 |
保険適用時 2割負担の場合(4km以上) | ¥580 | ¥650 | ¥720 | ¥790 | ¥860 |
保険適用時 3割負担の場合(4km未満) | ¥795 | ¥900 | ¥1,005 | ¥1,110 | ¥1,215 |
保険適用時 3割負担の場合(4km以上) | ¥870 | ¥975 | ¥1,080 | ¥1,185 | ¥1,290 |
※厚生労働省で定められた料金となります。
※定期的な料金の改定があります。
※変形徒手矯正術がある場合は、上記金額に\450加算となります。(最大4部位)
鍼灸施術の費用
1回の施術における費用の自己負担額はおおよそですが下記になります。
※往療料も含まれます。
1割負担の方 | 約400円程度(初検時のみ600円程度) |
---|---|
2割負担の方 | 約800円程度(初検時のみ1,200円程度) |
3割負担の方 | 約1,100~1,300円程度(初検時のみ1,800円程度) |
施術内容によって費用に幅があります。
詳細は下記をご参照下さい。
費用の計算式です。
鍼灸施術料金早見表
施術の種類 | 初検時(1術) | 初検時(2術) | 施術料(1術) | 施術料(2術) |
---|---|---|---|---|
施術料金 | ¥1,780 | ¥1,860 | ¥1,550 | ¥1,610 |
往療料+施術料金 4km未満(¥2,300) | ¥5,630 | ¥5,770 | ¥3,850 | ¥3,910 |
往療料+施術料金 4km~16kmまで(¥2,550) | ¥5,880 | ¥6,020 | ¥4,100 | ¥4,160 |
保険適用時 1割負担の場合(4km未満) | ¥563 | ¥577 | ¥385 | ¥391 |
保険適用時 1割負担の場合(4km以上) | ¥588 | ¥602 | ¥410 | ¥416 |
保険適用時 2割負担の場合(4km未満) | ¥1,126 | ¥1,154 | ¥770 | ¥782 |
保険適用時 2割負担の場合(4km以上) | ¥1,176 | ¥1,204 | ¥820 | ¥832 |
保険適用時 3割負担の場合(4km未満) | ¥1,689 | ¥1,731 | ¥1,155 | ¥1,173 |
保険適用時 3割負担の場合(4km以上) | ¥1,764 | ¥1,806 | ¥1,230 | ¥1,248 |
※厚生労働省で定められた料金となります。
※定期的な料金の改定があります。
※1術=鍼・灸どちらか一方の施術時
※2術=鍼灸併用